Die 1. Mannschaft startet mit einm Auswärtsspiel in Gernsheim
Nach DWZ gehört TEC 1 zu den Favoriten im Aufstiegskampf.
Wieviel der knappe Vorsprung in der DWZ-Rangliste wert ist, wird das Heimspiel am 25.10. gegen Weiterstadt 2 zeigen.
| Rang | Mannschaft | DWZ-Schnitt |
|---|---|---|
| 1 | TEC Darmstadt 1 | 1.852 |
| 2 | Rödermark/Epp 2 | 1.830 |
| 3 | SC Ober-Ramstadt 1 | 1.827 |
| 4 | SC Weiterstadt 2 | 1.822 |
| 5 | SK Langen 3 | 1.813 |
| 6 | SC FK Babenhausen 2 | 1.805 |
| 7 | SK Dieburg 1 | 1.783 |
| 8 | Schachforum Darmstadt 4 | 1.754 |
| 9 | SC Groß-Zimmern 2 | 1.704 |
| 10 | SK Gernsheim 4 | 1.674 |
Die 2. Mannchaft steht auf dem drittletzten Platz in der DWZ Rangliste.
Im Heimspiel gegen die favorisierten Roßdörfer sollte sie zumindest einige Brettpunkte holen, die für den Abstiegskampf wichtig werden könnten.
Kreisklasse A
| Rang | Mannschaft | DWZ-Schnitt | Werte |
|---|---|---|---|
| 1 | SC Münster 1 | 1.782 | 6/6 |
| 2 | SK Eberstadt 1 | 1.733 | 6/6 |
| 3 | SC Ladja Roßdorf 2 | 1.708 | 6/6 |
| 4 | Schachforum Darmstadt 5 | 1.684 | 6/6 |
| 5 | SK Pfungstadt 1 | 1.658 | 6/6 |
| 6 | SC Groß-Umstadt 2 | 1.640 | 5/6 |
| 7 | TEC Darmstadt 2 | 1.631 | 6/6 |
| 8 | SC Breuberg 2 | 1.599 | 6/6 |
| 9 | SC Groß-Zimmern 3 | 1.526 | 5/6 |
Bei Groß-Umstadt 2 und Groß-Zimmern 3 fehlt jeweils eine DWZ.